Srijeda, 24 travnja, 2024
Društvo

Evo kako su Čapljinci glasali za sve razine vlasti, pogledajte kome su dali svoje preferencije

Središnje izborno povjerenstvo BiH još uvijek objavljuje rezultate glasanja za sve razine vlasti u svim općinama i na svim biračkim mjestima.

Prema dosad izbrojanim i objavljenim podacima, najviše glasača iz Čapljine, njih 7.103, odnosno 71,36 posto svoj glas za člana Predsjedništva BiH dalo je Draganu Čoviću. Potom slijede Diana Zelenika s 733 glasa, odnosno 7,36 posto glasova i Šefik Džaferović s 651 glasom, odnosno 6,54 posto glasova. Željko Komšić koji je pobijedio u utrci za hrvatskog člana predsjedništva BiH u Čapljini je dobio 645, odnosno 6,48 posto glasova. 

Što se tiče glasova za Parlamentarnu skupštinu BiH, najviše Čapljinaca glasalo je za koaliciju Hrvatskog narodnog sabora predvođenu HDZ-om BiH. Ova koalicija je dobila 6.957, odnosno 67,84 posto glasova, a slijedi ju koalicija Hrvatsko zajedništvo HDZ 1990- HSP BIH s 948 glasova, odnosno 9,24 posto. 

Prema podacima objavljenim na internet stranici SIP-a, među Čapljincima koji su glasali za koaliciju predvođenu HDZ-om, najviše ih je svoj preferencijalni glas za državni Parlament dalo Predragu Kožulu, koji je dobio 935 preferencijalnih glasova. 

 

Kod glasova za Parlament Federacije BiH, koalicija Hrvatskog narodnog sabora predvođena HDZ-om BiH dobila je u Čapljini 69,12 posto glasova. Od tog broja glasača najviše ih je svoj preferencijalni glas za federalni Parlament dalo Mariu Mikuliću, koji je dobio 2.433 preferencijalnih glasova. 

 

Kada se radi o glasovima za Skupštinu županije Hercegovačko-neretvanske, Čapljinci su tu dali 66,99 posto svojih glasova koaliciji s HDZ-om na čelu. Najviše preferencijalnih glasova dobila je Iva Raguž, njih 2133, a slijedi je Nevenko Herceg s 2042 glasova.

Druga najača stranka u Čapljini, što se tiče glasova za županijsku Skupštinu, je SDA koja je dobila 971 glas. Najviše preferencijalnih glasova u Čapljini s liste SDA dobio je Ajman Šoše.

Hrvatsko zajedništvo predvođeno HDZ-om 1990 je u Čapljini dobilo 662 na listi za Skupštinu županije. Najviše preferencijalnih glasova je dobio Zoran Krešić. 

Četvrta najača politička opcija što se tiče glasova za Skupštinu županije u Čapljini jeste Hrvatska republikanska stranka. S njihove liste najbolji rezultat u Čapljini ostvario je Mirko Vasilj koji je dobio 345 preferencijalnih glasova. 

HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 RAGUŽ IVA 2 2133 31,24
2 HERCEG NEVENKO 1 2042 29,91
3 PEHAR MILICA 10 1522 22,29
4 MARTINOVIĆ TOMISLAV 3 350 5,13
5 DUJMOVIĆ ZORA 4 246 3,60
6 PRKAČIN ĐURO 5 277 4,06
7 JURIĆ JULINETA 6 236 3,46
8 DŽEBA DAMIR 7 234 3,43
9 BILIĆ SLAVKO 8 197 2,89
10 KONJEVOD VERA 9 240 3,51
11 BOŠKOVIĆ MARIJA 11 376 5,51
12 PEHAR ANDREA 12 248 3,63
13 BURIĆ STANA 13 289 4,23
14 KVESIĆ DEJAN 14 204 2,99
15 FOFIĆ IVAN 15 189 2,77
16 JARAK MONIJA 16 383 5,61
17 ANTUNOVIĆ DAMIR 17 563 8,25
18 ŠKEGRO DANIELA 18 213 3,12
19 JURKOVIĆ ROBERT 19 1289 18,88
20 LONČAR IGOR 20 191 2,80
21 ŠUNJIĆ-BERNADIĆ ANDREA 21 246 3,60
22 BABIĆ DANIEL 22 270 3,95
23 GROZNICA ANA 23 187 2,74
24 MARTINČIĆ DANIJEL 24 181 2,65
25 MILIĆEVIĆ KAŽIMIR 25 191 2,80
26 BULJUBAŠIĆ JELENA 26 902 13,21
27 ŠIMUNOVIĆ HRVOJE 27 211 3,09
28 JUKO DANIJELA 28 652 9,55
29 DRLJE DALIBOR 29 238 3,49
30 ORENČUK BORIS 30 177 2,59
31 ILIĆ MATEJA 31 920 13,47
32 KREŠIĆ DRAŽAN 32 219 3,21
33 PANDŽA ITA 33 199 2,91

 

SDA

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ŠOŠE AJMAN 12 602 62,00
2 ŠPAGO ŠERIF 1 182 18,74
3 MEMIDŽAN IRMA 2 67 6,90
4 TELETOVIĆ AJDIN 3 83 8,55
5 GRCIĆ ELVEDIN 4 23 2,37
6 HAJDAROVIĆ ALISA 5 97 9,99
7 DŽINO EDIS 6 10 1,03
8 ŠELO AMIR 7 61 6,28
9 HASIĆ MEJRIMA 8 182 18,74
10 BUDIM-HONDO ALMA 9 9 0,93
11 BALJIĆ HARIS 10 99 10,20
12 BUBALO NERMANA 11 12 1,24
13 DURANOVIĆ EDINA 13 14 1,44
14 POBRIĆ ESAD 14 23 2,37
15 ALIĆ DŽAFER 15 27 2,78
16 ŠERO ZEDINA 16 8 0,82
17 FALADŽIĆ ADNAN 17 34 3,50
18 ZLOMUŽICA SADETA 18 19 1,96
19 MAKSUMIĆ NEDŽAD 19 12 1,24
20 MURATOVIĆ EMIR 20 4 0,41
21 DELALIĆ EDNA 21 7 0,72
22 SULJIĆ SENAD 22 20 2,06
23 ŠETKA AMNA 23 14 1,44
24 ŠUNJE ALIJA 24 20 2,06
25 ĐULIĆ ALIJA 25 9 0,93
26 GOLOŠ HATIDŽA 26 7 0,72
27 RIBIĆ ISMAR 27 7 0,72
28 BALJIĆ ALMIRA 28 27 2,78
29 HADŽOVIĆ RAŠID 29 137 14,11
30 HONDO SEDIN 30 7 0,72
31 SARIĆ AMRA 31 7 0,72
32 CRNOMEROVIĆ SINAN 32 42 4,33
33 KUKO SANELA 33 9 0,93
34 BREKALO MIRSAD 34 9 0,93
35 ŠABANOVIĆ HARIS 35 98 10,09

 

HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990-HS HKDU-HRAST-HSP BIH

 

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KREŠIĆ ZORAN 3 191 28,85
2 BEŠKER MARIJA 1 81 12,24
3 ODAK IVAN 2 41 6,19
4 ARAPOVIĆ ZDRAVKO 4 34 5,14
5 RAGUŽ ANDREA 5 55 8,31
6 MASLAĆ MARIA 6 34 5,14
7 KOVAČEVIĆ IVAN 7 47 7,10
8 KUKRIKA VINKO 8 29 4,38
9 ANĐELIĆ MARA 9 28 4,23
10 RAGUŽ DRAGAN 10 54 8,16
11 KOZARIĆ MARINA 11 27 4,08
12 BURIĆ BRANKO 12 26 3,93
13 BAJKUŠA LUCA 13 33 4,98
14 ZOVKO JOZO 14 32 4,83
15 RAKO MIROSLAV 15 61 9,21
16 KREŠIĆ ZDENKA 16 31 4,68
17 MALEKINUŠIĆ GABRIJEL 17 25 3,78
18 HAJROVIĆ MARIJA 18 26 3,93
19 BAČIĆ IVO 19 27 4,08
20 PRIMORAC DARKO 20 29 4,38
21 MARKOTIĆ MARIJANA 21 26 3,93
22 DŽIDIĆ SLAVKO 22 28 4,23
23 BREKALO MARTINA 23 29 4,38
24 OBERAN SREĆKO 24 24 3,63
25 MARIĆ MARINKO 25 24 3,63
26 RAŠIĆ MARIJA 26 22 3,32
27 HRSTIĆ ALEN 27 38 5,74
28 KORDIĆ LEONARDA 28 22 3,32
29 GLAVINIĆ MATO 29 23 3,47
30 ĆURČIĆ STANKO 30 22 3,32
31 MAZUL NEVENKA 31 23 3,47
32 ANDRIĆ MILE 32 23 3,47
33 ŽIVKOVIĆ ŽELJKA 33 22 3,32

HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 VASILJ MIRKO 4 345 67,25
2 RAGUŽ SLAVEN 1 60 11,70
3 ĆUBELA IVANA 2 12 2,34
4 TOKIĆ MARKO 3 11 2,14
5 ŠUNJIĆ VESNA 5 23 4,48
6 KOLAKUŠIĆ PETAR 6 40 7,80
7 SOPTA MARTINA 7 8 1,56
8 BUKOVAC DANIEL 8 7 1,36
9 PEZER ŽELJKA 9 7 1,36
10 DODIG RADOSLAV 10 16 3,12
11 PAVKOVIĆ MARIJA 11 6 1,17
12 KOLOBARIĆ IVAN 12 6 1,17
13 BULIĆ DANICA 13 6 1,17
14 REZIĆ DANIJEL 14 7 1,36
15 ANĐELIĆ DARKO 15 8 1,56
16 BUBALO MARIJANA 16 5 0,97
17 MARKOVIĆ DARIO 17 6 1,17
18 TURUDIĆ MARIJA 18 13 2,53


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com